Бесплатная доставка на отделение по всей территории Украины!
бесплатно Бесплатная доставка на отделение по всей территории Украины!
АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-007 СН (дымоход вверх) – дымоходный напольный отопительный газовый котел, автоматика 630 Eurosit. Обладает очень эффективными конструкторскими решениями, позволившими значительно снизить расход газа и повысить эффективность котла.
Преимущества:
Габаритные размеры
.jpg)
* для двухконтурных котлов
| Модель | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М |
| КС-ГВ-007 СН | 750 | 230 | 380 | 416 | 365 | 665 | 565 | 540 | 390 | 85 | 98 | 1 1\2" |
Технические характеристики
| Наименование параметра | КС-ГВ-007 СН |
| Вид топлива | природный газ ГОСТ 5542-2014 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), до % | 94 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) ном/мин/макс | 1274 (130) / 635 (65) / 1764 (180) |
| Выходное давление газа, мм. вод. ст. | 75 |
| Теплоноситель | вода с жесткостью не выше 0,7 мг - экв/л; pH=7 |
| Максимальная температура воды на выходе, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Давление теплоносителя, МПа (кг/см²) рабочее/макс | 0,15 (1,5) / 0,2 (2) |
| Макс. давление во втором контуре, Бар | 6 |
| Разряжение за котлом, Па (не менее/не более) | 4 / 25 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь, до м² | 70 |
| Объем воды в котле, л | 13 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разностью темп. 35°С, не менее кг/ч (при темп.теплоносителя в котле 90°С) | 175 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м³/ч | 0,74 |
| Средний расход газа, приведенный к нормальным условиям, м³/ч | 0,26 |
| Объем воздуха для подачи в зону горения, м³ | 18 |
| Условный проход соединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Масса, не более кг +/- 10% (нетто/брутто) | 37 / 38 |
Для Вашего удобства мы предлагаем несколько способов доставки приобретенных товаров:
Оплатить товар Вы можете наиболее удобным для Вас способом:
Более подробная информация в разделе Оплата и доставка.