Безкоштовна доставка на відділення по всій території України!
безкоштовно Безкоштовна доставка на відділення по всій території України!
АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-007 СН (димохід вверх) – димохідний підлоговий опалювальний газовий котел, автоматика 630 Eurosit. Володіє дуже ефективними конструкторськими рішеннями, що дозволили значно знизити витрату газу і підвищити ефективність котла.
Переваги:
Габаритні розміри:
.jpg)
* для двоконтурних котлів
| Модель | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М |
| КС-ГВ-007 СН | 750 | 230 | 380 | 416 | 365 | 665 | 565 | 540 | 390 | 85 | 98 | 1 1\2" |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | КС-ГВ-007 СН |
| Вид палива | природний газ ГОСТ 5542-2014 |
| Ефективність згорання палива (ККД), до % | 94 |
| Тиск газу, Па (мм. вод. ст.) ном/мін/макс | 1274 (130) / 635 (65) / 1764 (180) |
| Вихідний тиск газу, мм. вод. ст. | 75 |
| Теплоносій | вода з жорсткістю не вище 0,7 мг - екв/л; pH = 7 |
| Максимальна температура води на виході, не більше °С | 90 |
| Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
| Тиск теплоносія, МПа (кг/см²) робочий/макс | 0,15 (1,5) / 0,2 (2) |
| Максимальний тиск в другому контурі, Бар | 6 |
| Розрядження за котлом, Па (не менше/не більше) | 4 / 25 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 7 |
| Опалювальна площа, до м² | 70 |
| Об'єм води в котлі, л | 13 |
| Витрата води на гаряче водопостачання з різницею темп. 35°С, не менше кг/год (при темп.теплоносія в котлі 90°С) | 175 |
| Номінальна витрата газу, приведена до нормальних умов, м³/год | 0,74 |
| Середня витрата газу, приведена до нормальних умов, м³/год | 0,26 |
| Об'єм повітря для подачі в зону горіння, м³ | 18 |
| Умовний прохід сполучних патрубків до системи опалення, мм | 40 |
| до системи газопостачання, мм | 15 |
| до системи водопостачання, мм | 15 |
| Маса, не більше кг +/- 10% (нетто/брутто) | 37 / 38 |
Для Вашої зручності ми пропонуємо кілька способів доставки придбаних товарів:
Оплатити товар Ви можете найбільш зручним для Вас способом:
Більш детальна інформація в розділі Оплата та доставка.