Бесплатная доставка на отделение по всей территории Украины!
Бесплатная доставка на отделение по всей территории Украины!
АТЕМ Житомир-Турбо КС-Г-020 СН – турбированный (бездымоходный) напольный газовый котел с принудительным отводом продуктов сгорания через наружную стену помещения, автоматика Sit 820 NOVA.
Преимущества:
Конструкция котла
.jpg)
* только для моделей КС-ГВ
1 - корпус котла; 2 - газоход; 3 - смотровое окно; 4 - запальная горелка; 5 - горелка основная; 6 - автоматика безопасности с газовым клапаном 820 NOVA; 7 - стаканчик корпуса котла для установки термобаллона; 8 - турбина; 9 - провод датчика закипания; 10 - патрубок выхода нагретой воды из второго контура; 11 - патрубок подвода теплоносителя; 12 - патрубок отвода теплоносителя; 13 - ручка управления газовым клапаном; 14 - кнопка пьезорозжига; 15 - патрубок подвода холодной воды во второй контур; 16 - турбулизатор; 17 - датчик перегрева; 18 - теплоизоляция; 19 - выходной патрубок турбины; 20 - ножки регулировочные; 21 - термостат регулировочный; 22 - маностат давления; 23 - патрубок подключения газа.
Технические характеристики
| Наименование параметра | КС-Г-020 СН |
| Вид топлива | природный газ |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), до % | 94 |
| Давление газа, Па ном / мин / макс | 1274 / 635 / 1764 |
| Теплоноситель | вода pH = 7 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь, до м² | 200 |
| Объем воды в котле, л | 21 |
| Производительность второго контура с разницей темп. 35°С, не менее кг/ч (при темп.теплоносителя в котле 90°С) | - |
| Максимальный (номинальный) расход газа, м³/час | 2,4 |
| Объем воздуха для подачи в зону горения, м | 60 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более МПа | 0,15 |
| Максимальное давление теплоносителя, не более МПа | 0,2 |
| Максимальное давление во втором контуре, Бар | - |
| Патрубки подключения к системе отопления, резьба G" | 2” |
| к системе газоснабжения, резьба G" | 1/2" |
| к системе водоснабжения, резьба G" | - |
| Масса котла, не более кг, нетто | 57 |
| Масса котла, не более кг, брутто | 59 |
| Вес котла с трубой газохода, не более кг, нетто | 58 |
| Вес котла с трубой газохода, не более кг, брутто | 60 |
| Номинальное напряжение электросети, В / частота тока, Гц | 220 / 50 |
| Уровень шума, не более Дб | 50 |
| Мощность, не более Вт | 75 |
Для Вашего удобства мы предлагаем несколько способов доставки приобретенных товаров:
Оплатить товар Вы можете наиболее удобным для Вас способом:
Более подробная информация в разделе Оплата и доставка.