Безкоштовна доставка на відділення по всій території України!
Безкоштовна доставка на відділення по всій території України!
АТЕМ Житомир-Турбо КС-Г-012 СН – підлоговий газовий котел турбо (бездимохідний) з примусовим відводом продуктів згорання через зовнішню стіну приміщення, автоматика Sit 820 NOVA.
Переваги:
Конструкція котла
.jpg)
* тільки для моделей КС-ГВ
1 - корпус котла; 2 - газохід; 3 - оглядове вікно; 4 - пальник запальний; 5 - пальник основний; 6 - автоматика безпеки з газовим клапаном 820 NOVA; 7 - стаканчик корпусу котла для установки термобалона; 8 - турбіна; 9 - провід датчика закипання; 10 - патрубок виходу нагрітої води з другого контуру; 11 - патрубок підведення теплоносія; 12 - патрубок відводу теплоносія; 13 - ручка управління газовим клапаном; 14 - кнопка п’єзорозпалу; 15 - патрубок підводу холодної води в другий контур; 16 - турбулізатор; 17 - датчик перегріву; 18 - теплоізоляція; 19 - вихідний патрубок турбіни; 20 - ніжки регулювальні; 21 - термостат регулювальний; 22 - маностат тиску; 23 - патрубок підключення газу.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | КС-Г-012 СН |
| Вид палива | природний газ |
| Ефективність згорання палива (ККД), до % | 94 |
| Тиск газу, Па ном/мін/макс | 1274 / 635 / 1764 |
| Теплоносій | вода pH = 7 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 12 |
| Опалювальна площа, до м² | 120 |
| Об'єм води в котлі, л | 16 |
| Продуктивність другого контуру з різницею темп. 35°С, не менше кг/год (при темп.теплоносія в котлі 90°С) | - |
| Максимальна (номінальна) витрата газу, м³/год | 1,33 |
| Об'єм повітря для подачі в зону горіння, м³ | 35 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
| Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше МПа | 0,15 |
| Максимальний тиск теплоносія, не більше МПа | 0,2 |
| Максимальний тиск в другому контурі, Бар | - |
| Патрубки підключення до системи опалення, різьба G” | 1 ½” |
| до системи газопостачання, різьба G” | 1/2" |
| до системи водопостачання, різьба G” | - |
| Маса котла, не більше кг, нетто | 45 |
| Маса котла, не більше кг, брутто | 46 |
| Вага котла з трубою газохода, не більше кг, нетто | 46 |
| Вага котла з трубою газохода, не більше кг, брутто | 47 |
| Номінальна напруга електромережі, В / частота струму, Гц | 220 / 50 |
| Рівень шуму, не більше Дб | 50 |
| Потужність, не більше Вт | 75 |
Для Вашої зручності ми пропонуємо кілька способів доставки придбаних товарів:
Оплатити товар Ви можете найбільш зручним для Вас способом:
Більш детальна інформація в розділі Оплата та доставка.